|
Вид сделки |
Тип |
Метро |
Адрес |
Площадь |
Цена |
 | Продажа арендного бизнеса | Торговое помещение | м.Александровский сад | БРЮСОВ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 2 | 87,0 кв. м. | 1 100 000 долл. США |
 | Продажа арендного бизнеса | Торговое помещение | м.Киевская | Б. ДОРОГОМИЛОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 11 | 466,2 кв.м. | 4 400 000 долл. сша |
 | Продажа арендного бизнеса | Здание | м.Красносельская | ул. Верхняя Красносельская | 2 866 кв.м. | 15 млн. долл. США |
 | Продажа арендного бизнеса | Торговое помещение | м.Курская | ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 25 | 412,8 кв.м. | 7 040 000 долл. США |
 | Продажа арендного бизнеса | Торговое помещение | м.Маяковская | 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 13 | 662 кв. м. | 10 120 000 долл. США |
 | Продажа арендного бизнеса | Торговое помещение | м.Павелецкая | ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 1 | 129,2 кв. м. | 1 375 000 долл. сша |
 | Продажа арендного бизнеса | Офис | м.Семеновская | ул. Большая Семеновская | 19 200 кв.м. | Договорная |
 | Продажа арендного бизнеса | Торговое помещение | м.Таганская | НИКОЛОЯМСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 29 | 607,0 кв. м. | 3 520 000 долл. сша |
 | Продажа арендного бизнеса | Торговое помещение | м.Университет | ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 82 | 1785,7 кв. м. | 17 050 000 долл. сша |
 | Продажа арендного бизнеса | Торговое помещение | м.Фрунзенская | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 44 | 243,5 кв.м. | 4 070 000 долл. сша |
 | Продажа арендного бизнеса | Торговое помещение | м.Чистые пруды | МЯСНИЦКАЯ УЛИЦА , ДОМ 24 | 218,6 кв. м. | 3 795 000 $ |
 | Продажа арендного бизнеса | Магазин | м.Ясенево | ул. Голубинская | 75 кв.м. | 13 500 000 рублей |
|
Всего: 12 предложений в разделе. |